7*24小時服務熱線:
13939013882
序號 | 技術標準 | 技術參數 | ||
1 | CDMA頻段發射頻率 | 850-894MHz | ||
2 | DCS/PHS頻段發射頻率 | 1800-1920MHz | ||
3 | GSM頻段發射頻率 | 925-960MHz | ||
4 | TD-SCDMA頻段發射頻率 | 2005-2035MHz | ||
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發射頻率 | 2110-2175MHz | ||
6 | 2.4G頻段發射頻率 | 2400-2500MHz | ||
7 | 4G1頻段發射頻率 | 2300-2390MHz | ||
8 | 4G2頻段發射頻率 | 2550-2660MHz | ||
9 | 電源 | 電源輸入AC160V-240V 輸出DC 5V 12A | ||
10 | 尺寸 | 310(L)×110(W)×37(H) | ||
11 | 重量 | 約5千克 | ||
12 | 隔離范圍 | 1—25米(約10-250平方米,可根據所需場所調節屏蔽范圍) | ||
13 | 可作用類型 | 所有手機(2G+3G+4G)2.4G無線信號等 | ||
14 | 使用環 境條件 | 溫度 | -10 to –55℃ | |
相對濕度 | ≤90%(RH) | |||
大氣壓力 | 86-106kPa | |||
室內外均可 | |